316043

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 26400 kN |
estática | C0 | 80000 kN |
Designação | ||
316043 | ||
Dimensões principais | ||
d | 900 mm | |
D | 1220 mm | |
B | 840 mm | |
Ca | 840 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 5000 kN | |
Massa | ||
3060 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 26400 kN |
estática | C0 | 80000 kN |
Designação | ||
316043 | ||
Dimensões principais | ||
d | 900 mm | |
D | 1220 mm | |
B | 840 mm | |
Ca | 840 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 5000 kN | |
Massa | ||
3060 kg |